Под приварку (редуктор) - DN 150 - 1000 мм, РN 1.6 - 10.0 Мпа


Товары 1 - 30 из 56
Первая страница | Предыдущая страница | 1 2 | Следующая страница | Последняя страницаВсе

Название Тип изд. DN По возрастаниюПо убыванию PN По возрастаниюПо убыванию Среда работ Тип соед. Класс герм. t раб.ср., С D0 D3 D4 B B1 L H H1 H2 H3 Тип прив. m
МА 11022-33ХЛ 30с564нжСХЛ 1000 2.5 нф, нп с А, В от -40 до +90 800 992 1036 1525 913 1200 5139 3330 680 3551 р 7485
30с564нжСХЛ 700 2.5 нф, нп с А, В от -40 до +90 800 697 730 1120 913 914 3496 2567 524 2798 р 4225
МА 11022-33 30с564нжС 1000 2.5 нф, нп с А, В от -40 до +90 800 992 1036 1525 913 1200 5139 3330 680 3551 р 7485
30с564нжС 700 2.5 нф, нп с А, В от -40 до +90 800 697 730 1120 913 914 3496 2567 524 2798 р 4225
МА 11021-33ХЛ 30с541нжСХЛ 1000 1.6 нф, нп с А, В от -40 до +90 800 992 1036 1525 913 1200 5139 3330 680 3551 р 7335
30с541нжСХЛ 700 1.6 нф, нп с А, В от -40 до +90 800 697 730 1120 913 914 3496 2567 524 2798 р 4005
МА 11021-33 30с541нжС 1000 1.6 нф, нп с А, В от -40 до +90 800 992 1036 1525 913 1200 5139 3330 680 3551 р 7335
30с541нжС 700 1.6 нф, нп с А, В от -40 до +90 800 697 730 1120 913 914 3496 2567 524 2798 р 4005
МА 13022-07ХЛ 600 2.5 пж с А до +80 1000 600 635 975 580 813 2765 1562 445 1820 р 1750
500 2.5 пж с А до +80 1000 506 538 775 580 711 2896 1760 378 2018 р 1290
МА 13022-06 600 2.5 пж с А до +80 1000 600 635 975 580 813 2765 1562 445 1820 р 1750
500 2.5 пж с А до +80 1000 506 538 775 580 711 2896 1760 378 2018 р 1290
30с527нж1ХЛ 30с527нжСХЛ 600 2.5 вд, п, нф, нп с А, В до +300 1000 600 635 975 580 813 2923 1760 378 2045 р 1290
30с527нж1 30с527нжС 600 2.5 вд, п, нф, нп с А, В до +300 1000 600 635 975 580 813 2923 1760 378 2045 р 1290
МА 13021-07ХЛ 600 1.6 пж с А до +80 1000 600 635 825 580 813 3463 2270 435 2528 р 1750
500 1.6 пж с А до +80 1000 506 538 775 580 711 2829 1770 378 1951 р 1200
МА 13021-06 600 1.6 пж с А до +80 1000 600 635 825 580 813 3463 2270 435 2528 р 1750
500 1.6 пж с А до +80 1000 506 538 775 580 711 2829 1770 378 1951 р 1200
МА 11021-33ХЛ 30с541нжСХЛ 600 1.6 вд, п, нф, нп с А, В до +425 1000 614 635 975 580 813 2783 1780 378 1951 р 1300
30с541нжСХЛ 1000 1.6 нф, нп с А, В от -40 до +90 800 992 1036 1525 913 1200 5139 3330 680 3551 р 7335
МА 11021-33 30с541нжС 600 1.6 вд, п, нф, нп с А, В до +425 1000 614 635 975 580 813 2783 1780 378 1951 р 1300
30с541нжС 1000 1.6 нф, нп с А, В от -40 до +90 800 992 1036 1525 913 1200 5139 3330 680 3551 р 7335
МА 11057-33ХЛ 30с576нжСХЛ 500 6.3 вд, п, нф, нп с А, В до +425 800 509 430 940 760 1150 3255 1945 410 1085 р 2754
МА 11057-33 30с576нжС 500 6.3 вд, п, нф, нп с А, В до +425 800 509 430 940 760 1150 3255 1945 410 1085 р 2754
МА 11022-33ХЛ 30с564нжСХЛ 500 2.5 вд, п, нф, нп с А, В до +425 1000 506 538 775 580 711 2923 1760 378 2045 р 1290
МА 11022-33 30с564нжС 500 2.5 вд, п, нф, нп с А, В до +425 1000 506 538 775 580 711 2923 1760 378 2045 р 1290
30с564нжС 1000 2.5 нф, нп с А, В от -40 до +90 800 992 1036 1525 913 1200 5139 3330 680 3551 р 7485
МА 11021-33ХЛ 30с541нжСХЛ 500 1.6 вд, п, нф, нп с А, В до +425 1000 506 538 775 580 711 2783 1780 378 1951 р 1300
30с541нжСХЛ 1000 1.6 нф, нп с А, В от -40 до +90 800 992 1036 1525 913 1200 5139 3330 680 3551 р 7335
МА 11021-33 30с541нжС 500 1.6 вд, п, нф, нп с А, В до +425 1000 506 538 775 580 711 2783 1780 378 1951 р 1300
30с541нжС 1000 1.6 нф, нп с А, В от -40 до +90 800 992 1036 1525 913 1200 5139 3330 680 3551 р 7335
МА 11115-33ХЛ 30с576нжСХЛ 400 6.3 вд, п, нф, нп с А, В до +425 1000 398 430 795 773 950 2688 1602 328 1860 р 1520
МА 11115-33 30с576нжС 400 6.3 вд, п, нф, нп с А, В до +425 1000 398 430 795 773 950 2688 1602 328 1860 р 1520
МА 11124-33ХЛ 30с515нжСХЛ 400 4.0 вд, п, нф, нп с А, В до +425 1000 398 430 745 580 838 2729 1650 321 1908 р 990
МА 11124-33 30с515нжС 400 4.0 вд, п, нф, нп с А, В до +425 1000 398 430 745 580 838 2729 1650 321 1908 р 990

Товары 1 - 30 из 56
Первая страница | Предыдущая страница | 1 2 | Следующая страница | Последняя страницаВсе