С электроприводом и ручным управлением - DN 300 - 1200 мм, РN 6.3 - 15.0 МПа

Схема шиберной задвижки с электроприводом и ручным управлением

Возможна комплектация задвижек электроприводами различных производителей.
Допускается, по требованию заказчика, изготовление и поставка задвижек с приваренными катушками.


Товары 1 - 30 из 242
Первая страница | Предыдущая страница | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Следующая страница | Последняя страницаВсе

Название DN По возрастаниюПо убыванию PN По возрастаниюПо убыванию ΔP Тип соед. Класс герм. B B1 L H H1 H2 H4 Тип прив. m
МА 11403-01ХЛ1 1200 15.0 8.0 с А 2050 1600 2330 9250 4305 2290 2425 Эл. прив. ЭПЦ 35930
МА 11403 1200 15.0 8.0 с А 2050 1600 2330 9250 4305 2290 2425 Эл. прив. ЭПЦ 35930
МА 11303-13ХЛ1 1200 12.5 10.0 с А 2020 1600 2330 9200 4300 2280 2420 Эл. прив. ЭПЦ 33640
МА 11303-12 1200 12.5 10.0 с А 2020 1600 2330 9200 4300 2280 2420 Эл. прив. ЭПЦ 33640
МА 11303-11ХЛ1 1200 12.5 10.0 с А 2020 1600 2330 9200 4300 2280 2420 Эл. прив. ЭПЦ 33640
МА 11303-10 1200 12.5 10.0 с А 2020 1600 2330 9200 4300 2280 2420 Эл. прив. ЭПЦ 33640
МА 11303-09ХЛ1 1200 12.5 9.0 с А 2020 1600 2330 9200 4300 2280 2420 Эл. прив. ЭПЦ 33640
МА 11303-08 1200 12.5 9.0 с А 2020 1600 2330 9200 4300 2280 2420 Эл. прив. ЭПЦ 33640
МА 11303-07ХЛ1 1200 12.5 8.0 с А 2020 1600 2330 9200 4300 2280 2420 Эл. прив. ЭПЦ 33640
МА 11303-06 1200 12.5 8.0 с А 2020 1600 2330 9200 4300 2280 2420 Эл. прив. ЭПЦ 33640
МА 11303-05ХЛ1 1200 12.5 7.0 с А 2020 1600 2330 9200 4300 2280 2420 Эл. прив. ЭПЦ 33640
МА 11303-04 1200 12.5 7.0 с А 2020 1600 2330 9200 4300 2280 2420 Эл. прив. ЭПЦ 33640
МА 11303-03ХЛ1 1200 12.5 5.0 с А 2020 1600 2330 9200 4300 2280 2420 Эл. прив. ЭПЦ 32980
МА 11303-02 1200 12.5 5.0 с А 2020 1600 2330 9200 4300 2280 2420 Эл. прив. ЭПЦ 32980
МА 11303-01ХЛ1 1200 12.5 3.0 с А 2020 1600 2330 9200 4300 2280 2420 Эл. прив. ЭПЦ 32690
МА 11303 1200 12.5 3.0 с А 2020 1600 2330 9200 4300 2280 2420 Эл. прив. ЭПЦ 32690
МА 11203-11ХЛ1 1200 10.0 10.0 с А 2020 1600 2330 9200 4300 2280 2420 Эл. прив. ЭПЦ 33640
МА 11203-10 1200 10.0 10.0 с А 2020 1600 2330 9200 4300 2280 2420 Эл. прив. ЭПЦ 33640
МА 11203-09ХЛ1 1200 10.0 9.0 с А 2020 1600 2330 9200 4300 2280 2420 Эл. прив. ЭПЦ 33640
МА 11203-08 1200 10.0 9.0 с А 2020 1600 2330 9200 4300 2280 2420 Эл. прив. ЭПЦ 33640
МА 11203-07ХЛ1 1200 10.0 8.0 с А 2020 1600 2330 9200 4300 2280 2420 Эл. прив. ЭПЦ 33640
МА 11203-06 1200 10.0 8.0 с А 2020 1600 2330 9200 4300 2280 2420 Эл. прив. ЭПЦ 33640
МА 11203-05ХЛ1 1200 10.0 7.0 с А 2020 1600 2330 9200 4300 2280 2420 Эл. прив. ЭПЦ 33640
МА 11203-04 1200 10.0 7.0 с А 2020 1600 2330 9200 4300 2280 2420 Эл. прив. ЭПЦ 33640
МА 11203-03ХЛ1 1200 10.0 5.0 с А 2020 1600 2330 9200 4300 2280 2420 Эл. прив. ЭПЦ 32980
МА 11203-02 1200 10.0 5.0 с А 2020 1600 2330 9200 4300 2280 2420 Эл. прив. ЭПЦ 32980
МА 11203-01ХЛ1 1200 10.0 3.0 с А 2020 1600 2330 9200 4300 2280 2420 Эл. прив. ЭПЦ 32690
МА 11203 1200 10.0 3.0 с А 2020 1600 2330 9200 4300 2280 2420 Эл. прив. ЭПЦ 32690
МА 11103-09ХЛ1 1200 8.0 8.0 с А 1970 1600 2300 8985 4080 2260 2327 Эл. прив. ЭПЦ 27100
МА 11103-08 1200 8.0 8.0 с А 1970 1600 2300 8985 4080 2260 2327 Эл. прив. ЭПЦ 27100

Товары 1 - 30 из 242
Первая страница | Предыдущая страница | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Следующая страница | Последняя страницаВсе