С электроприводом и ручным управлением - DN 300 - 1200 мм, РN 6.3 - 15.0 МПа

Возможна комплектация задвижек электроприводами различных производителей.


Товары 1 - 30 из 236
Первая страница | Предыдущая страница | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Следующая страница | Последняя страницаВсе

Название DN По возрастаниюПо убыванию PN По возрастаниюПо убыванию ΔP Тип соед. Класс герм. B B1 L H H1 H2 H4 m
ЗШ-1200-15.0-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 15.0 10.0 с А 2050 1600 3150 9250 4305 2290 2425 35930
ЗШ-1200-15.0-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 15.0 10.0 с А 2050 1600 3150 9250 4305 2290 2425 35930
ЗШ-1200-15.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 15.0 8.0 с А 2050 1600 3150 9250 4305 2290 2425 35930
ЗШ-1200-15.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 15.0 8.0 с А 2050 1600 3150 9250 4305 2290 2425 35930
ЗШ-1200-12.5-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 12.5 10.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 33640
ЗШ-1200-12.5-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 12.5 10.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 33640
ЗШ-1200-12.5-ΔР9.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 12.5 9.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 33640
ЗШ-1200-12.5-ΔР9.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 12.5 9.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 33640
ЗШ-1200-12.5-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 12.5 8.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 33640
ЗШ-1200-12.5-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 12.5 8.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 33640
ЗШ-1200-12.5-ΔР7.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 12.5 7.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 33640
ЗШ-1200-12.5-ΔР7.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 12.5 7.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 33640
ЗШ-1200-12.5-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 12.5 5.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 32980
ЗШ-1200-12.5-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 12.5 5.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 32980
ЗШ-1200-12.5-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 12.5 3.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 32690
ЗШ-1200-12.5-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 12.5 3.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 32690
ЗШ-1200-10.0-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 10.0 10.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 33640
ЗШ-1200-10.0-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 10.0 10.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 33640
ЗШ-1200-10.0-ΔР9.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 10.0 9.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 33640
ЗШ-1200-10.0-ΔР9.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 10.0 9.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 33640
ЗШ-1200-10.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 10.0 8.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 33640
ЗШ-1200-10.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 10.0 8.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 33640
ЗШ-1200-10.0-ΔР7.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 10.0 7.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 33640
ЗШ-1200-10.0-ΔР7.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 10.0 7.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 33640
ЗШ-1200-10.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 10.0 5.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 32980
ЗШ-1200-10.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 10.0 5.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 32980
ЗШ-1200-10.0-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 10.0 3.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 32690
ЗШ-1200-10.0-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 10.0 3.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 32690
ЗШ-1200-8.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 8.0 8.0 с А 1970 1600 3150 8985 4080 2260 2327 27100
ЗШ-1200-8.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 8.0 8.0 с А 1970 1600 3150 8985 4080 2260 2327 27100

Товары 1 - 30 из 236
Первая страница | Предыдущая страница | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Следующая страница | Последняя страницаВсе