Задать вопрос
 

 


Двигатели серии ВАО


Двигатели серии ВАО

Двигатели асинхронные взрывобезопасные ВАО с питанием от сети переменного трёхфазного тока частотой 50 и 60 Гц предназначены для привода насосов, вентиляторов, дымососов, воздуходувок и других механизмов. Используются при транспортировке углеводородов и других газов и жидкостей в шахтах, опасных по газу и пыли, и во взрывоопасных зонах помещений, отнесённых по взрывоопасности к категории 1, 2, 3 и к группам Т1, Т2, Т3, Т4 (согласно классификации ПУЭ).

Конструктивное исполнение по способу монтажа – IM 1001 (горизонтальное, на лапах, со щитовыми подшипниками качения или скольжения, в зависимости от марки). Изготовлены во взрывонепроницаемой оболочке.

Система охлаждения – воздухо-воздушная, по замкнутому циклу вентиляции.

Способ охлаждения – IC0151.

Степень защиты – IP54.

Вид и уровень взрывозащиты:

  • IExdIIBT4 и PB ExdI – для двигателей ВАО2, ВАО5;
  • IExdeIICT4 – для двигателей ВАО3;
  • IExdIIBT4 – для двигателя ВАО-560;
  • 2ExdIICТЗ – для двигателей ВАО-800.

Номинальный режим работы – S1 (продолжительный).

В комплект поставки входит: двигатель, термосигнализаторы или термопреобразователи сопротивления, запасные части, съёмник подшипников (по заказу потребителя), эксплуатационная документация.

Изготавливаются в соответствии с ГОСТ 183 и индивидуальными техническими требованиями заказчика.

Конструкция двигателей защищена патентом на полезную модель №42922.

Перспективные разработки: ВАО5-560-4 У2, 1500 об/мин, 630 кВт, 6кВ.


Товары 1 - 30 из 68
Первая страница | Предыдущая страница | 1 2 3 | Следующая страница | Последняя страницаВсе

Название Мощность, кВт По возрастаниюПо убыванию Напряжение от, В По возрастаниюПо убыванию Частота вращения, об/мин КПД, % Масса, кг
ВАО-5000-10000-2 УХЛ4 (У2) 5000 10000 3000 97,3 13000
ВАО-2800/10000-2 УХЛ4 2800 10000 3000 96,6 8000
ВАО-800-630-12М УХЛ4 (для привода мельниц) 630 6000 500 95,15 12755
ВАО-800-630-12 УХЛ4 630 6000 500 94,8 12755
ВАО-800-630-10 УХЛ4 630 6000 600 94,6 12000
ВАО-800-800-10 УХЛ4 800 6000 600 94,9 12000
ВАО-800-1000-12 УХЛ4 1000 6000 500 94,7 11530
ВАО-560-2000-2 У2 2000 6000 3000 96,4 6000
ВАО-560-1600-2Д У2 1600 10000 3000 96,3 6000
ВАО-560-1600-2 У2 1600 6000 3000 96,1 5050
ВАО-560-1250-2Д У2 1250 10000 3000 95,9 5050
ВАО-560-1250-2 У2 1250 6000 3000 96,3 5050
ВАО-560-1000-2Д У2 (УХЛ4) 1000 10000 3000 95,9 4980
ВАОЗ-450LB-2 У2 IIC 400 6000 3000 94,90 2330
ВАОЗ-450LA-2 У2 IIC 315 6000 3000 94,40 2050
ВАОЗ-450М-2 У2 IIC 250 6000 3000 94,30 1800
ВАОЗ-450S-2 У2 IIC 200 6000 3000 94,10 1760
ВАО2-630-800-6 У2 800 6000 1000 94,82 5000
ВАО2-630-800-4 У2 (У5) 800 6000 1500 95,26 5000
ВАО2-560-400-8 У2 400 6000 750 94,2 4130
ВАО2-560-800-6 У2 800 6000 1000 94,82 4950
ВАО2-560-800-4 У2 800 6000 1500 95,26 4750
ВАО2-560-630-4 У2 (У5) 630 6000 1500 95,82 5370
ВАО2-560-500-4 У2 (У5) 500 6000 1500 94,71 5200
ВАО2-560-400-4 У2 (У5) 400 6000 1500 95,21 4440
ВАО2-560-800-2Д У2 800 10000 3000 94,34 5280
ВАО2-560-630-2Д У2 630 10000 3000 93,57 4850
ВАО2-560-500-2Д У2 500 10000 3000 93,14 4380
ВАО2-560-400-2Д У2 400 10000 3000 92,33 4190
ВАО2-560-1000-2 У2 1000 6000 3000 94,94 5250

Товары 1 - 30 из 68
Первая страница | Предыдущая страница | 1 2 3 | Следующая страница | Последняя страницаВсе